Neuer Abschnitt
Neuer Abschnitt
- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 29. Oktober 2022, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Neuer Abschnitt
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Nachhören
Neuer Abschnitt
Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
---|---|---|---|
1 | Feathers TODD RHODES | K/T: Hal Dismukes King 4648; LC: 99999 Single | 2:47 |
2 | Silver Sunset TODD RHODES | K/T: Henry Glover King 4736; LC: 99999 Single | 2:19 |
3 | Stompin’ At The Savoy NAT PIERCE | K/T: Sampson/ Goodman/ Webb RCA Victor 2534; LC: 00316 LP: Big Band At The Savoy Ballroom | 10:39 |
4 | Seventh Avenue Express NAT PIERCE | K/T: Clayton/ Basie wie Titel 3 | 3:00 |
5 | Stompin’ At The Savoy CURT PRINA | K/T: Sampson/ Goodman/ Webb Columbia 60549; LC: 00162 LP: Null Uhr eins | 2:19 |
6 | Autumn In New York CURT PRINA | K/T: Vernon Duke wie Titel 5 | 3:07 |
7 | If I Could Be With You One Hour Tonight ART VAN DAMME | K/T: Creamer/ Johnson Columbia 6265; LC: 00162 LP: Martini Time | 2:29 |
8 | She’s In Love With The Boss TOMMY WOLF | K/T: Tommy Wolf/ Fran Landesman Fraternity 1010; LC: 99999 LP: SPring Can Really Hang You Up The Most | 4:10 |
9 | Will Love Come Along Again TOMMY WOLF | K/T: Tommy Wolf/ Fran Landesman wie Titel 8 | 5:15 |
10 | Silent George LUCKY MILLINDER | K/T: Glover/ Nix Rare Bid 8026; LC: 05848 LP: Risky Blues | 2:41 |
11 | Chega De Saudade LAURA VILLA | K/T: Jobim/ De Moraes Polydor 46128; LC: 00309 LP: Bossa Nova | 3:04 |
12 | Nunca Mas LAURA VILLA | K/T: Lincoln/ Cèsar wie Titel 11 | 2:09 |
13 | Watusi JOHN MACFARLAND | K/T: John McFarland United Artists 4053; LC: 00379 LP: Provocatif | 4:33 |
14 | Spiral JOHN COLTRANE | K/T: John Coltrane Atlantic 1311; LC: 00121 LP: Giant Steps | 6:03 |
15 | Percy Speaks BILL DOGGETT | K/T: Bill Doggett/ Percy Franks King 395; LC: 99999 LP: Hot Doggett | 2:45 |
16 | Oof! BILL DOGGETT | K/T: Harris/Doggett wie Titel 15 | 2:33 |
17 | Gumbo BILL DOGGETT | K/T: Mark Shuller wie Titel 15 | 2:30 |
18 | Hamp’s Gumbo LIONEL HAMPTON | K/T: Hampton/ Hamner/ White Decca 24946; LC: 00171 Single | 2:47 |
19 | Shrimp And Gumbo DAVE BARTHOLOMEW | K/T: Bartholomew/ King Imperial 5373; LC: 00379 Single | 1:58 |
20 | Hey La Bas Boogie FATS DOMINO | K/T: Dave Bartholomew Imperial 129; LC: 00379 Single | 2:28 |
21 | Bon Ton Roula CLARENCE GARLOW | K/T: Clarence Garlow/ Eddie Shuler Macy’s 5002; LC: 99999 Single | 3:09 |
22 | Hold ’Em Joe SONNY ROLLINS | K/T: Harry Thomas Impulse AS-91; LC: 00236 LP: Sonny Rollins On Impulse! | 5:27 |
23 | Florida Stomp ROY ELDRIDGE | K/T: Eldridge Tax 8020; LC: 99999 LP: Heckler's Hop | 3:01 |
24 | Heckler’s Hop ROY ELDRIDGE | K/T: Eldridge wie Titel 21 | 2:39 |
25 | Sing Sing Sing ROY ELDRIDGE | K/T: Louis Prima Pablo 23 10890; LC: 03254 LP: Jazz Dance | 3:25 |
26 | Come In Out Of The Rain AUDREY MORRIS | K/T: Russell/ Sigman X 1028; LC: 316 LP: Bistro Ballads | 3:09 |
27 | Thou Swell PETE JOLLY | K/T: Rodgers/ Hart RCA Victor 1367; LC: 00316 LP: When Lights Are Low | 3:28 |
28 | Doo Wacka Doo LAWRENCE WELK | K/T: Gaskill/ Donaldson/ Herther Mercury 5411; LC: 00268 Single | 2:22 |
Neuer Abschnitt
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Werner Wittersheim