Neuer Abschnitt
Neuer Abschnitt
Jahr | Umsatz in Mrd. EUR |
---|---|
2003 | 486,2 |
2004 | 479,2 |
2005 | 472,4 |
2006 | 500,6 |
2007 | 498,7 |
2008 | 521,2 |
2009 | 495,8 |
2010 | 501,6 |
2011 | 537,8 |
2012 | 521,8 |
2013 | 519,5 |
2014 | 533,3 |
2015 | 546,4 |
2016 | 563,9 |
2017 | 584,1 |
2018 | 611,6 |
Neuer Abschnitt
Stand: 02.08.2019, 16:18