Neuer Abschnitt
Neuer Abschnitt
Jahr | Beschäftigte (in Tausend) |
---|---|
2003 | 5939 |
2004 | 5781 |
2005 | 5621 |
2006 | 5574 |
2007 | 5638 |
2008 | 5592 |
2009 | 5514 |
2010 | 5465 |
2011 | 5496 |
2012 | 5500 |
2013 | 5471 |
2014 | 5466 |
2015 | 5454 |
2016 | 5475 |
2017 | 5506 |
2018 | 5526 |
Neuer Abschnitt
Stand: 02.08.2019, 16:18