Wohnkosten für Studierende in NRW (barrierefrei)

Die Karte zeigt die Wohnkosten bei zwölf Studierendenwerken in NRW, zusätzlich zum Vergleich die Kosten für private WG-Zimmer nach Erhebung der "empirica-Preisdatenbank".

Studierendenwerk Studierende (ca.) Wohnplätze Unterbringungsquote Warmmiete durchschnittliche Warmmiete zum Vergleich: Miete privates WG-Zimmer (lt. "empirica-Ranking")
Studierendenwerk Köln 87.272 5.031 5,76 % 145,00 € bis 374,00 € 262,00 € 380,00 € bis 524,00 € in Köln
Studierendenwerk Bielefeld 42.291 2.700 6,38 % 181,70 € bis 331,00 € 238,83 € 295,00 € bis 387,00 € in Bielefeld
Studierendenwerk Aachen 61.595 5.129 8,33 % 187,00 € bis 395,00 € 233,00 € 306,00 € bis 385,00 € in Aachen
Studierendenwerk Dortmund 57.829 2.840 4,91 % 185,00 € bis 362,00 € 240,00 € 270,00 € bis 350,00 € in Dortmund
Studierendenwerk Bochum 49.516 4.086 8,69 % 230,00 € bis 340,00 € 285,00 € 257,00 € bis 347,00 € in Bochum
Studierendenwerk Wuppertal 23.290 1.085 4,66 % 195,00 € bis 286,00 € 230,00 € 270,00 € bis 350,00 € in Wuppertal
Studierendenwerk Siegen 20.000 943 4,72 % 188,00 € bis 435,00 € 240,00 € 258,00 € bis 295,00 € in Siegen
Studierendenwerk Essen-Duisburg 51.166 2.500 4,89 % 245,00 € bis 450,00 € 289,00 € 290,00 € bis 377,00 € in Essen
Studierendenwerk Düsseldorf 70.587 4.046 5,73 % 236,00 € bis 280,00 € 274,00 € 375,00 € bis 425,00 € in Düsseldorf
Studierendenwerk Paderborn 27.465 1.677 6,11 % 245,00 € bis 455,00 € 295,00 € 269,00 € bis 345,00 € in Paderborn
Studierendenwerk Bonn 45.723 3.694 8,08 % 177,00 € bis 669,00 € 295,00 € 358,00 € bis 470,00 € in Bonn
Studierendenwerk Münster 60.337 (2017) 4.730 7,84 % 239,00 € bis 2.022,10 € (6-Zimmer-Wohnung) k.A. 311,00 € bis 425,00 € in Münster