Neuer Abschnitt
Neuer Abschnitt
Neuer Abschnitt
Messort | Jahresmittelwert 2008 | Jahresmittelwert 2015 | Jahresmittelwert 2016 | Jahresmittelwert 2017 | Jahresmittel 2018 ohne Dezember |
---|---|---|---|---|---|
Nevigeser Straße 98 | 49 | 38 | 38 | 34 | 31 |
Briller Straße 28 | 71 | 66 | 64 | 57 | 50 |
Steinbeck 92 | 60 | 49 | 48 | 46 | 43 |
Hochstraße 63 (65) | 58 | 48 | 50 | 45 | 43 |
Uellendahler Straße 198 | 51 | 39 | 41 | 38 | 34 |
Hofkamp 86 | 49 | 36 | 36 | 35 | 32 |
Friedrich-Engels-Allee 184 | 58 | 45 | 44 | 44 | 41 |
Rudolfstraße 149 | 56 | 47 | 48 | 46 | 42 |
Schönebecker Straße 81 | 47 | 38 | 38 | 37 | 33 |
Steinweg 25 | 64 | 53 | 55 | 53 | 46 |
Westkotter Straße 111 | 63 | 52 | 52 | 51 | 44 |
Wichlinghauser Straße 70 | 49 | 39 | 41 | 38 | 35 |
Berliner Straße 159 | 54 | 43 | 43 | 41 | 39 |
Heckinghauser Straße 159 | 47 | 38 | 38 | 38 | 35 |
Staasstraße 51 | 47 | 33 | 35 | 34 | 32 |
Bundesallee 30 | 32 | 26 | 26 | 26 | 23 |
Schwarzbach 78 | 55 | 47 | 44 | 42 | 36 |
Kaiserstraße 32 | 53 | 41 | 41 | 40 | 37 |
Haeseler Strasse 94 (103) | 61 | 48 | 48 | 46 | 42 |
Friedrich-Engels-Allee 308 | 52 | 39 | 40 | 39 | 37 |
Eugen-Langen-Straße 23 | keine Daten | 43 | 44 | 43 | 38 |
Varresbeckerstraße 122 | keine Daten | keine Daten | 44 | 44 | 41 |
Schützenstraße 74 | keine Daten | keine Daten | 32 | 34 | 31 |
Gewerbeschulstraße 54 | keine Daten | keine Daten | 35 | 34 | 31 |
Stand: 28.01.2019, 12:57