Abgerufene Fördermittel für den sozialen Mietwohnungsbau (2019) (barrierefrei)

Kreis / Stadt verfügbares Budget (in Mio. €) abgerufene Mittel (in Mio. €) Abrufquote (in %)
Gelsenkirchen, Stadt 6,5 0 0
Hagen, Stadt 3,8 0 0
Hochsauerlandkreis 3,2 0 0
Kreis Herford 4,2 0 0
Kreis Minden-Lübbecke 5,4 0 0
Kreis Olpe 2,3 0 0
Leverkusen, Stadt 9,1 0 0
Märkischer Kreis 5,2 0 0
Oberhausen, Stadt 6,4 0 0
Remscheid, Stadt 2 0 0
Kreis Siegen-Wittgenstein 8,3 0,46 6
Kreis Düren 7,6 0,7 9
Wuppertal, Stadt 11.6 1,725 15
Solingen, Stadt 5,2 1,268 24
Kreis Viersen 10,4 2,626 25
Kreis Lippe 7,9 3,1 (inkl. Heimplätze) 39
Essen, Stadt 26,7 9,3 35
Kreis Euskirchen 5,3 2,1 40
Kreis Recklinghausen 14,2 5,631 40
Kreis Soest 8,1 3,721 46
Kreis Heinsberg 6,4 3,6 56
Rhein-Erft-Kreis 20,3 11,309 56
Krefeld, Stadt 8,7 6,202 71
Kreis Unna 8,9 6,8 76
Kreis Gütersloh 10,5 8,12 77
Rhein-Kreis Neuss 20,6 16,02 78
Bochum, Stadt 12,9 10,2 79
Bottrop, Stadt 3,6 2,876 80
Herne, Stadt 4,5 3,689 82
Rheinisch-Bergischer Kreis 12,9 11,467 89
Ennepe-Ruhr-Kreis 9,041 8,114 90
Kreis Warendorf 8 7,7 96
Duisburg, Stadt 14,8 32,5 220
Kreis Borken 8,6 9,16 107
Kreis Mettmann 17,5 17,5 100
Kreis Paderborn 11,6 19,6 169
Mülheim an der Ruhr, Stadt 5,4 5,554 103
Städteregion Aachen 27,4 33,4 122
Mönchengladbach, Stadt 8,8 11,482 130
Kreis Coesfeld 7,476 10,72 151
Kreis Wesel 12,8 20,11 157
Kreis Steinfurt 12,518 22,691 181
Bielefeld, Stadt 12,1 32,65 270
Hamm, Stadt 4,3 15,1 351
Kreis Kleve 10,3 36,246 352
Bonn, Stadt 18,48 (Globalbudget) 3,858 (Globalbudget) keine Quote für Mitwohnungen berechenbar, da Globalbudget (kein fixer Betrag nur für Mietwohnungen)
Dortmund, Stadt 39 (Globalbudget) keine Angaben keine Quote für Mitwohnungen berechenbar, da Globalbudget (kein fixer Betrag nur für Mietwohnungen)
Düsseldorf, Stadt 68,5 (Globalbudget) 55,65 (Globalbudget) keine Quote für Mitwohnungen berechenbar, da Globalbudget (kein fixer Betrag nur für Mietwohnungen)
Köln, Stadt 108 (Globalbudget) 105,6 (Globalbudget) keine Quote für Mitwohnungen berechenbar, da Globalbudget (kein fixer Betrag nur für Mietwohnungen)
Kreis Höxter 1,7 keine Rückmeldung erhalten -
Münster, Stadt 32,9 (Globalbudget) 47 (Globalbudget) keine Quote für Mitwohnungen berechenbar, da Globalbudget (kein fixer Betrag nur für Mietwohnungen)
Oberbergischer Kreis 6 keine Rückmeldung erhalten -
Rhein-Sieg-Kreis 25,52 (Globalbudget) 22,653 inkl. Studentenwohnungsförderung (Globalbudget) keine Quote für Mitwohnungen berechenbar, da Globalbudget (kein fixer Betrag nur für Mietwohnungen)