Neuer Abschnitt
Neuer Abschnitt
Verhältnis Schüler je Lehrer | |
---|---|
2005 | 16,61 |
2006 | 16,35 |
2007 | 16,24 |
2008 | 16,01 |
2009 | 15,60 |
2010 | 15,17 |
2011 | 14,84 |
2012 | 14,50 |
2013 | 14,16 |
2014 | 14,09 |
2015 | 13,90 |
Neuer Abschnitt
Quelle: Schulstatistik des Schulministeriums NRW
Neuer Abschnitt
Stand: 07.04.2017, 06:30