Neuer Abschnitt
Neuer Abschnitt
Nettoneuverschuldung in Mio. Euro | |
---|---|
2005 | 6.656,6 |
2006 | 3.240,0 |
2007 | 1.864,1 |
2008 | 1.115,2 |
2009 | 5.643,1 |
2010 | 4.922,4 |
2011 | 3.030,1 |
2012 | 3.707,9 |
2013 | 3.173,5 |
2014 | 2.297,1 |
2015 | 1.811,4 |
2016 * | 0,0 (Tilgung: 216,8 Mio EURO) |
Neuer Abschnitt
* lt. vorläufigem Haushaltsbericht
Quelle: NRW-Finanzministerium
Neuer Abschnitt
Stand: 07.04.2017, 06:30