Neuer Abschnitt
Neuer Abschnitt
Jahr | Bekannt gewordene Fälle |
---|---|
2005 | 1.503.451 |
2006 | 1.491.897 |
2007 | 1.495.333 |
2008 | 1.453.203 |
2009 | 1.458.438 |
2010 | 1.442.801 |
2011 | 1.511.469 |
2012 | 1.518.363 |
2013 | 1.484.943 |
2014 | 1.501.125 |
2015 | 1.517.448 |
2016 | 1.469.426 |
Neuer Abschnitt
Quelle: BKA Polizeiliche Kriminalstatistik 2015; LKA NRW 2016
Neuer Abschnitt
Stand: 07.04.2017, 06:30