Neuer Abschnitt
Neuer Abschnitt
Jahr | Betreuungsquote für Kinder unter 3 Jahren |
---|---|
2007 | 6.9 |
2008 | 9.3 |
2009 | 11.5 |
2010 | 14.0 |
2011 | 15.9 |
2012 | 18.1 |
2013 | 19.9 |
2014 | 23.8 |
2015 | 25.8 |
2016 | 25.7 |
Neuer Abschnitt
Quelle: Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW
Neuer Abschnitt
Stand: 07.04.2017, 06:30