Neuer Abschnitt
Neuer Abschnitt
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewaltkriminalität | 72,5 | 72,6 | 72,5 | 71,7 | 72,1 | 69,9 | 70,1 | 70,7 | 71,7 | 72,0 |
Vergewaltigung/sex. Nötigung | 81,5 | 78,2 | 79,9 | 79,5 | 79,2 | 76,9 | 79,5 | 81,3 | 81,5 | 72,8 |
Körperverletzung * | 75,1 | 74,8 | 74,1 | 74,0 | 74,3 | 73,0 | 72,8 | 72,9 | 72,5 | 72,6 |
Raub * | 43,6 | 42,9 | 44,1 | 42,2 | 41,6 | 39,5 | 39,3 | 37,4 | 35,9 | 35,7 |
Taschendiebstahl | 5,2 | 4,7 | 4,9 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,9 | 6,5 | 5,9 |
Neuer Abschnitt
Quelle: LKA PKS 2016, Angaben in Prozent
* Tatort_ Straße, öffentliche Plätze, Wege