Jahr | Prozentualer Anteil |
---|---|
1970 | 23,1 |
1971 | 23,5 |
1972 | 23,2 |
1973 | 21,2 |
1974 | 19,2 |
1975 | 16,3 |
1976 | 15,6 |
1977 | 15,7 |
1978 | 14,3 |
1979 | 14,4 |
1980 | 12,2 |
1981 | 11 |
1982 | 9,4 |
1983 | 8,8 |
1984 | 8,1 |
1985 | 6,8 |
1986 | 6,3 |
1987 | 5,8 |
1988 | 5,9 |
1989 | 6,3 |
1990 | 6,6 |
1991 | 6,8 |
1992 | 6,2 |
1993 | 6,1 |
1994 | 5,9 |
1995 | 6 |
1996 | 5,8 |
1997 | 6,1 |
1998 | 6 |
1999 | 5,9 |
2000 | 6 |
2001 | 6,8 |
2002 | 7 |
2003 | 6,8 |
2004 | 6,9 |
2005 | 6,9 |
2006 | 6,6 |
2007 | 6,5 |
2008 | 6,4 |
2009 | 6,1 |
2010 | 5,5 |
2011 | 5,3 |
2012 | 5 |
2013 | 4,4 |
2014 | 5,5 |
2015 | 5,3 |
2016 | 5,3 |
2017 | 5,7 |
Quelle: Quelle: Schulstatistik NRW